ابزار مقایسه
مقایسه Wise و RedotPay و Upwork
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Wise | RedotPay | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | فریلنسری |
| امتیاز | ۴.۳ | ۳.۵ | ۴.۵ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | Upwork (۲۰۱۵، ادغام oDesk و Elance) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با بودجه بالا و حفاظت پرداخت. از ۱۴… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | حساب چندارزی (EMI) | کیف پول و کارت کریپتو | — |
| منطقه خدمات | بیش از ۸۰ کشور اقامت | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) | ایران، روسیه، بلاروس، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع |
| IBAN شخصی | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | ندارد | — |
| ارزها | ۴۰+ | استیبلکوین و رمزارز | — |
| کارت مجازی | کارت دیجیتال رایگان | دارد | — |
| هزینه ماهانه | بدون اشتراک | کارت مجازی $10 یکبار | ۰ تا ۱۵٪ متغیر (معمولاً ~۱۰٪) |
| مدل کار | — | — | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده |
| روشهای برداشت | — | — | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله |
| احراز هویت | — | — | مدرک + تماس ویدیویی |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۵ |
| Trustpilot | — | — | ۳٫۴ از ۵ |


