ابزار مقایسه
مقایسه Wise و RedotPay و Pepperstone و Fiverr
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Wise | RedotPay | Fiverr | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | بروکر فارکس | فریلنسری |
| امتیاز | ۴.۳ | ۳.۵ | ۴.۴ برتر | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) با ۹ نهاد دارای مجوز در جهان (از جمله ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما) فعالیت میکند؛ حساب Razo… | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | حساب چندارزی (EMI) | کیف پول و کارت کریپتو | — | — |
| منطقه خدمات | بیش از ۸۰ کشور اقامت | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) | — | ایران و سایر کشورهای تحریمی ممنوع (طبق ToS) |
| IBAN شخصی | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | ندارد | — | — |
| ارزها | ۴۰+ | استیبلکوین و رمزارز | — | — |
| کارت مجازی | کارت دیجیتال رایگان | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | بدون اشتراک | کارت مجازی $10 یکبار | — | ۲۰٪ ثابت از فروشنده |
| رگولاتوری | — | — | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB (۹ نهاد) | — |
| پلتفرم | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| حداقل واریز | — | — | بدون حداقل | — |
| اسپرد/کمیسیون | — | — | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار | — |
| حداکثر اهرم | — | — | خرد ۱:۲۰۰، حرفهای ۱:۵۰۰ (باهاما) | — |
| سرعت برداشت | — | — | پردازش تا ۳ روز کاری | — |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۰ |
| Trustpilot | — | — | ۴٫۲ از ۵ (طبق Trustpilot، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) | ۳٫۸ از ۵ |
| مدل کار | — | — | — | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت |
| روشهای برداشت | — | — | — | Payoneer، PayPal، حواله بانکی |
| احراز هویت | — | — | — | مدرک + سلفی / بررسی چهره |


