ابزار مقایسه
مقایسه Wise و KuCoin و RedotPay و Binance
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Wise | KuCoin | RedotPay | Binance |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۱ | ۳.۵ | ۴.۴ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷؛ قرارداد کاربری فعلی تابع قوانین جزایر ترکس و کایکوس) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگ… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | حساب چندارزی (EMI) | — | کیف پول و کارت کریپتو | — |
| منطقه خدمات | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) | — |
| IBAN شخصی | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — | ندارد | — |
| ارزها | ۴۰+ | — | استیبلکوین و رمزارز | — |
| کارت مجازی | کارت دیجیتال رایگان | — | دارد | — |
| هزینه ماهانه | بدون اشتراک | — | کارت مجازی $10 یکبار | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | — | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.06% | — | 0.02% / 0.05% |
| کپیترید | — | دارد | — | دارد |
| احراز هویت | — | اجباری | — | اجباری |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۷ | — | ۲۰۱۷ |
| Proof of Reserves | — | دارد | — | دارد |


