ابزار مقایسه
مقایسه Wise و FTMO و Upwork و KuCoin
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Wise | FTMO | KuCoin | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم | فریلنسری | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۸ برتر | ۴.۵ | ۴.۱ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | Upwork (۲۰۱۵، ادغام oDesk و Elance) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با بودجه بالا و حفاظت پرداخت. از ۱۴… | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷، ثبت در سیشل) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگستری آمریکا (دی ۱۴۰۳) به صرافی سختگیر و… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | حساب چندارزی (EMI) | — | — | — |
| منطقه خدمات | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — | ایران، روسیه، بلاروس، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع | — |
| IBAN شخصی | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — | — | — |
| ارزها | ۴۰+ | — | — | — |
| کارت مجازی | کارت دیجیتال رایگان | — | — | — |
| هزینه ماهانه | بدون اشتراک | — | ۰ تا ۱۵٪ متغیر (معمولاً ~۱۰٪) | — |
| مدل چالش | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | — |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — |
| شروع قیمت چالش | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — |
| سقف سرمایه | — | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — |
| Trustpilot | — | ۴٫۸ از ۵ | ۳٫۴ از ۵ | — |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — |
| اولین برداشت | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | — |
| احراز هویت | — | — | مدرک + تماس ویدیویی | اجباری |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۷ |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.02% / 0.06% |
| کپیترید | — | — | — | دارد |
| Proof of Reserves | — | — | — | دارد |


