ابزار مقایسه
مقایسه Wise و bunq و FTMO
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Wise | FTMO | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۳ | ۳.۵ | ۴.۸ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | حساب چندارزی (EMI) | بانک کامل (هلند) | — |
| منطقه خدمات | بیش از ۸۰ کشور اقامت | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | — |
| IBAN شخصی | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | تا ۲۵ IBAN | — |
| ارزها | ۴۰+ | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | — |
| کارت مجازی | کارت دیجیتال رایگان | تا ۲۵ کارت دیجیتال | — |
| هزینه ماهانه | بدون اشتراک | از ۰ (Free) | — |
| مدل چالش | — | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای |
| تقسیم سود | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) |
| سقف سرمایه | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView |
| Trustpilot | — | — | ۴٫۸ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت |
| اولین برداشت | — | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی |


