ابزار مقایسه
مقایسه Wise و bunq و Binance و Revolut
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Wise | Binance | Revolut | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۳ | ۳.۵ | ۴.۴ | ۴.۶ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | حساب چندارزی (EMI) | بانک کامل (هلند) | — | نئوبانک |
| منطقه خدمات | بیش از ۸۰ کشور اقامت | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | — | اروپا و انگلیس |
| IBAN شخصی | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | تا ۲۵ IBAN | — | دارد |
| ارزها | ۴۰+ | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | — | ۳۰+ |
| کارت مجازی | کارت دیجیتال رایگان | تا ۲۵ کارت دیجیتال | — | دارد (+ یکبارمصرف) |
| هزینه ماهانه | بدون اشتراک | از ۰ (Free) | — | از ۰ (Standard) |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | 0.1% / 0.1% | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | 0.02% / 0.05% | — |
| کپیترید | — | — | دارد | — |
| احراز هویت | — | — | اجباری | — |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۷ | — |
| Proof of Reserves | — | — | دارد | — |


