ابزار مقایسه
مقایسه Upwork و FTMO و The5ers و KuCoin
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | The5ers | KuCoin | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | فریلنسری | پراپفرم | پراپفرم | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۵ | ۴.۸ برتر | ۴.۷ | ۴.۱ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | The5ers (تأسیس ۲۰۱۶، اسرائیل) با سه برنامه High Stakes (دومرحلهای)، Hyper Growth (یکمرحلهای) و Bootcamp (سهمرحلهای ارزان) برای تریدرهای صبور ساخ… | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷؛ قرارداد کاربری فعلی تابع قوانین جزایر ترکس و کایکوس) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگ… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل کار | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | High Stakes (۲)، Hyper Growth (۱)، Bootcamp (۳) | — |
| کارمزد پلتفرم | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد | — | — | — |
| روشهای برداشت | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | دوهفتهای | — |
| احراز هویت | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس | — | — | اجباری |
| محدودیت کشوری | ایران، کوبا (ساکنان و اتباع)، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند | — | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) | — | — | ۲۰۱۷ |
| Trustpilot | ۴٫۲ از ۵ | ۴٫۸ از ۵ | ۴٫۸ از ۵ | — |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ | — |
| شروع قیمت چالش | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) | حدود $۳۹ | — |
| سقف سرمایه | — | $200K (تا $2M با Scaling) | $100K (تا $4M) | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | MT5، cTrader | — |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | ۵٪ / ۱۰٪ (High Stakes) | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.02% / 0.06% |
| کپیترید | — | — | — | دارد |
| Proof of Reserves | — | — | — | دارد |


