ابزار مقایسه
مقایسه Upwork و FTMO و BingX
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | BingX | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | فریلنسری | پراپفرم | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۵ | ۴.۸ برتر | ۴.۰ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Upwork (۲۰۱۵، ادغام oDesk و Elance) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با بودجه بالا و حفاظت پرداخت. از ۱۴… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | بینگایکس (تأسیس ۲۰۱۸، سنگاپور) با ۲۰ تا ۴۰ میلیون کاربر و حدود هزار رمزارز (طبق CoinMarketCap)، از پیشگامان کپیتریدینگ است و طلا، نفت، فارکس و سهام… |
| مشخصات کلیدی | |||
| مدل کار | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — |
| کارمزد پلتفرم | ۰ تا ۱۵٪ متغیر (معمولاً ~۱۰٪) | — | — |
| روشهای برداشت | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — |
| احراز هویت | مدرک + تماس ویدیویی | — | اجباری برای خدمات کامل |
| محدودیت کشوری | ایران، روسیه، بلاروس، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۵ | — | ۲۰۱۸ |
| Trustpilot | ۳٫۴ از ۵ | ۴٫۸ از ۵ | — |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — |
| شروع قیمت چالش | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — |
| سقف سرمایه | — | $200K (تا $2M با Scaling) | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | 0.02% / 0.05% |
| کپیترید | — | — | دارد |
| Proof of Reserves | — | — | دارد |


