ابزار مقایسه
مقایسه The5ers و Wise و FundedNext و Binance
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | The5ers | Wise | FundedNext | Binance |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۷ برتر | ۴.۳ | ۴.۵ | ۴.۴ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | The5ers (تأسیس ۲۰۱۶، اسرائیل) با سه برنامه High Stakes (دومرحلهای)، Hyper Growth (یکمرحلهای) و Bootcamp (سهمرحلهای ارزان) برای تریدرهای صبور ساخ… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | High Stakes (۲)، Hyper Growth (۱)، Bootcamp (۳) | — | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures | — |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) | — |
| شروع قیمت چالش | حدود $۳۹ | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) | — |
| سقف سرمایه | $100K (تا $4M) | — | $200K (تا $4M) | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT5، cTrader | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader | — |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | ۴٫۵ از ۵ | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ (High Stakes) | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) | — |
| اولین برداشت | دوهفتهای | — | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته | — |
| نوع | — | حساب چندارزی (EMI) | — | — |
| منطقه خدمات | — | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — | — |
| IBAN شخصی | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — | — |
| ارزها | — | ۴۰+ | — | — |
| کارت مجازی | — | کارت دیجیتال رایگان | — | — |
| هزینه ماهانه | — | بدون اشتراک | — | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.02% / 0.05% |
| کپیترید | — | — | — | دارد |
| احراز هویت | — | — | — | اجباری |
| سال تأسیس | — | — | — | ۲۰۱۷ |
| Proof of Reserves | — | — | — | دارد |


