ابزار مقایسه
مقایسه Revolut و Alpha Capital Group و Upwork
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Revolut | Alpha Capital Group | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم | فریلنسری |
| امتیاز | ۴.۶ برتر | ۴.۴ | ۴.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | Alpha Capital Group (تأسیس ۲۰۲۱، لندن) با برنامههای Alpha Pro دومرحلهای، Alpha One یکمرحلهای و Alpha Swing برای نگهداشتن پوزیشن آخر هفته شناخته … | Upwork (۲۰۱۵، ادغام oDesk و Elance) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با بودجه بالا و حفاظت پرداخت. از ۱۴… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | نئوبانک | — | — |
| منطقه خدمات | اروپا و انگلیس | — | ایران، روسیه، بلاروس، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع |
| IBAN شخصی | دارد | — | — |
| ارزها | ۳۰+ | — | — |
| کارت مجازی | دارد (+ یکبارمصرف) | — | — |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Standard) | — | ۰ تا ۱۵٪ متغیر (معمولاً ~۱۰٪) |
| مدل چالش | — | Alpha Pro (۲)، Alpha One (۱)، Swing | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ | — |
| شروع قیمت چالش | — | حدود $۵۰ | — |
| سقف سرمایه | — | $200K (تا $2M) | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT5، cTrader، DXtrade | — |
| Trustpilot | — | ۴٫۴ از ۵ | ۳٫۴ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۴–۵٪ / ۶–۱۰٪ | — |
| اولین برداشت | — | دوهفتهای | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله |
| احراز هویت | — | — | مدرک + تماس ویدیویی |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۵ |


