ابزار مقایسه
مقایسه RedotPay و BingX و Fiverr
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | RedotPay | BingX | Fiverr |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | فریلنسری |
| امتیاز | ۳.۵ | ۴.۰ | ۴.۳ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | بینگایکس (تأسیس ۲۰۱۸، سنگاپور) با ۲۰ تا ۴۰ میلیون کاربر و ۱٬۰۷۰+ رمزارز، از پیشگامان کپیتریدینگ است و طلا، نفت، فارکس و سهام را هم ارائه میدهد. از… | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | کیف پول و کارت کریپتو | — | — |
| منطقه خدمات | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) | — | ایران، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع |
| IBAN شخصی | ندارد | — | — |
| ارزها | استیبلکوین و رمزارز | — | — |
| کارت مجازی | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | کارت مجازی $10 یکبار | — | ۲۰٪ ثابت از فروشنده |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.05% | — |
| کپیترید | — | دارد | — |
| احراز هویت | — | اجباری برای خدمات کامل | مدرک + سلفی / بررسی چهره |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۰ |
| Proof of Reserves | — | دارد | — |
| مدل کار | — | — | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت |
| روشهای برداشت | — | — | Payoneer، PayPal، حواله بانکی |
| Trustpilot | — | — | ۳٫۸ از ۵ |


