ابزار مقایسه
مقایسه RedotPay و Binance و The5ers
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | RedotPay | Binance | The5ers |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | پراپفرم |
| امتیاز | ۳.۵ | ۴.۴ | ۴.۷ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | The5ers (تأسیس ۲۰۱۶، اسرائیل) با سه برنامه High Stakes (دومرحلهای)، Hyper Growth (یکمرحلهای) و Bootcamp (سهمرحلهای ارزان) برای تریدرهای صبور ساخ… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | کیف پول و کارت کریپتو | — | — |
| منطقه خدمات | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) | — | — |
| IBAN شخصی | ندارد | — | — |
| ارزها | استیبلکوین و رمزارز | — | — |
| کارت مجازی | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | کارت مجازی $10 یکبار | — | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.05% | — |
| کپیترید | — | دارد | — |
| احراز هویت | — | اجباری | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۷ | — |
| Proof of Reserves | — | دارد | — |
| مدل چالش | — | — | High Stakes (۲)، Hyper Growth (۱)، Bootcamp (۳) |
| تقسیم سود | — | — | ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | — | حدود $۳۹ |
| سقف سرمایه | — | — | $100K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | MT5، cTrader |
| Trustpilot | — | — | ۴٫۸ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ (High Stakes) |
| اولین برداشت | — | — | دوهفتهای |


