ابزار مقایسه
مقایسه RedotPay و Binance و Bybit و Fiverr
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | RedotPay | Binance | Bybit | Fiverr |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو | فریلنسری |
| امتیاز | ۳.۵ | ۴.۴ برتر | ۴.۳ | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | کیف پول و کارت کریپتو | — | — | — |
| منطقه خدمات | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) | — | — | ایران و سایر کشورهای تحریمی ممنوع (طبق ToS) |
| IBAN شخصی | ندارد | — | — | — |
| ارزها | استیبلکوین و رمزارز | — | — | — |
| کارت مجازی | دارد | — | — | — |
| هزینه ماهانه | کارت مجازی $10 یکبار | — | — | ۲۰٪ ثابت از فروشنده |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | 0.1% / 0.1% | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.05% | 0.02% / 0.055% | — |
| کپیترید | — | دارد | دارد | — |
| احراز هویت | — | اجباری | اجباری | مدرک + سلفی / بررسی چهره |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۰ |
| Proof of Reserves | — | دارد | دارد | — |
| مدل کار | — | — | — | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت |
| روشهای برداشت | — | — | — | Payoneer، PayPal، حواله بانکی |
| Trustpilot | — | — | — | ۳٫۸ از ۵ |


