ابزار مقایسه
مقایسه PST.NET و RedotPay و bunq
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
PST.NET
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | PST.NET | RedotPay | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | — | ۳.۵ برتر | ۳.۵ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | PST.NET (اطلاعات تماس: ویکتوریا، کانادا) خود را «شرکت فناوری مالی و نه بانک» معرفی میکند که حساب مجازی، کارت پرداخت، امانتداری و تبدیل رمزارز را از… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | کارت مجازی تبلیغاتی | کیف پول و کارت کریپتو | بانک کامل (هلند) |
| منطقه خدمات | ۴۰ حوزه ممنوع، از جمله ایران، آمریکا، کانادا، چین و اوکراین | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا |
| IBAN شخصی | ندارد | ندارد | تا ۲۵ IBAN |
| ارزها | دلار | استیبلکوین و رمزارز | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز |
| کارت مجازی | بله (BINهای متنوع) | دارد | تا ۲۵ کارت دیجیتال |
| هزینه ماهانه | جدول عمومی ندارد | کارت مجازی $10 یکبار | از ۰ (Free) |


