ابزار مقایسه
مقایسه PST.NET و Fiverr و Wise و FundedNext
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
PST.NET
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | PST.NET | Fiverr | Wise | FundedNext |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | فریلنسری | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | — | ۴.۳ | ۴.۳ | ۴.۵ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | PST.NET (اطلاعات تماس: ویکتوریا، کانادا) خود را «شرکت فناوری مالی و نه بانک» معرفی میکند که حساب مجازی، کارت پرداخت، امانتداری و تبدیل رمزارز را از… | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | کارت مجازی تبلیغاتی | — | حساب چندارزی (EMI) | — |
| منطقه خدمات | ۴۰ حوزه ممنوع، از جمله ایران، آمریکا، کانادا، چین و اوکراین | ایران و سایر کشورهای تحریمی ممنوع (طبق ToS) | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — |
| IBAN شخصی | ندارد | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — |
| ارزها | دلار | — | ۴۰+ | — |
| کارت مجازی | بله (BINهای متنوع) | — | کارت دیجیتال رایگان | — |
| هزینه ماهانه | جدول عمومی ندارد | ۲۰٪ ثابت از فروشنده | بدون اشتراک | — |
| مدل کار | — | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت | — | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures |
| روشهای برداشت | — | Payoneer، PayPal، حواله بانکی | — | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته |
| احراز هویت | — | مدرک + سلفی / بررسی چهره | — | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۰ | — | — |
| Trustpilot | — | ۳٫۸ از ۵ | — | ۴٫۵ از ۵ |
| تقسیم سود | — | — | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) |
| شروع قیمت چالش | — | — | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) |
| سقف سرمایه | — | — | — | $200K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) |


