ابزار مقایسه
مقایسه Preply و Paysera و Upwork
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Preply | Paysera | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | تدریس آنلاین | ویزاکارت و نئوبانک | فریلنسری |
| امتیاز | ۴.۷ برتر | ۴.۳ | ۴.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Preply بازار جهانی تدریس آنلاین زبان و بیش از ۱۰۰ موضوع درسی است. مدرس قیمت خودش را تعیین میکند؛ جلسه آزمایشی ۱۰۰٪ کمیسیون دارد و کمیسیون جلسات بعدی… | پیسرا (Paysera LT، ویلنیوس) از ۲۰۱۲ اولین مؤسسه پول الکترونیک دارای مجوز بانک مرکزی لیتوانی است. افتتاح حساب از اپ رایگان است، ۳۰ انتقال SEPA در ماه… | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … |
| مشخصات کلیدی | |||
| مدل درآمد | قیمت آزاد مدرس | — | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده |
| کمیسیون | ۳۳٪ ← ۱۸٪ (آزمایشی ۱۰۰٪) | — | — |
| روشهای برداشت | Payoneer، PayPal، Wise، Skrill | — | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله |
| موضوعات | زبان + ۱۰۰ موضوع | — | — |
| بازار تدریس فارسی | دارد (کمرقابت) | — | — |
| تأیید پروفایل | حدود ۳ تا ۵ روز کاری | — | — |
| نوع | — | مؤسسه پول الکترونیک (EMI) | — |
| منطقه خدمات | — | اروپا و دهها کشور دیگر | ایران، کوبا، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند |
| IBAN شخصی | — | دارد | — |
| ارزها | — | یورو و چند ارز دیگر | — |
| کارت مجازی | — | دارد | — |
| هزینه ماهانه | — | افتتاح رایگان | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد |
| احراز هویت | — | — | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) |
| Trustpilot | — | — | ۴٫۲ از ۵ |


