ابزار مقایسه
مقایسه Pepperstone و Wise و Revolut و PST.NET
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
PST.NET
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | Wise | Revolut | PST.NET | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | بروکر فارکس | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۴ | ۴.۳ | ۴.۶ برتر | — |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) با ۹ نهاد دارای مجوز در جهان (از جمله ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما) فعالیت میکند؛ حساب Razo… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | PST.NET (اطلاعات تماس: ویکتوریا، کانادا) خود را «شرکت فناوری مالی و نه بانک» معرفی میکند که حساب مجازی، کارت پرداخت، امانتداری و تبدیل رمزارز را از… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| رگولاتوری | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB (۹ نهاد) | — | — | — |
| پلتفرم | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — | — |
| حداقل واریز | بدون حداقل | — | — | — |
| اسپرد/کمیسیون | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار | — | — | — |
| حداکثر اهرم | خرد ۱:۲۰۰، حرفهای ۱:۵۰۰ (باهاما) | — | — | — |
| سرعت برداشت | پردازش تا ۳ روز کاری | — | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۰ | — | — | — |
| Trustpilot | ۴٫۲ از ۵ (طبق Trustpilot، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) | — | — | — |
| نوع | — | حساب چندارزی (EMI) | نئوبانک | کارت مجازی تبلیغاتی |
| منطقه خدمات | — | بیش از ۸۰ کشور اقامت | اروپا و انگلیس | ۴۰ حوزه ممنوع، از جمله ایران، آمریکا، کانادا، چین و اوکراین |
| IBAN شخصی | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | دارد | ندارد |
| ارزها | — | ۴۰+ | ۳۰+ | دلار |
| کارت مجازی | — | کارت دیجیتال رایگان | دارد (+ یکبارمصرف) | بله (BINهای متنوع) |
| هزینه ماهانه | — | بدون اشتراک | از ۰ (Standard) | جدول عمومی ندارد |


