ابزار مقایسه
مقایسه Pepperstone و Coinbase و Exness و RedotPay
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | RedotPay | |||
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | بروکر فارکس | صرافی کریپتو | بروکر فارکس | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۴ | ۴.۲ | ۴.۶ برتر | ۳.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) با ۹ نهاد دارای مجوز در جهان (از جمله ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما) فعالیت میکند؛ حساب Razo… | کوینبیس (تأسیس ۲۰۱۲، شرکت سهامی عام نزدک و عضو S&P 500) با ۳۷۶ میلیارد دلار دارایی مشتریان و ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون کاربر تأییدشده، دومین صرافی اسپات Coi… | Exness (تأسیس ۲۰۰۸، قبرس) با حجم معاملات ماهانه چند تریلیون دلاری از بزرگترین بروکرهای خرد جهان است. حسابهای Standard، Cent، Pro، Raw Spread و Zero… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| رگولاتوری | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB (۹ نهاد) | — | چند نهاد؛ نهاد هر حساب در Personal Area (نهاد قبرس مشتری خرد ندارد) | — |
| پلتفرم | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | MT4، MT5، Exness Terminal | — |
| حداقل واریز | بدون حداقل | — | Standard: بدون حداقل ثابت (حداقلِ روش پرداخت) | — |
| اسپرد/کمیسیون | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار | — | Standard ~۱٫۰ پیپ؛ Raw ۰٫۰ + ۷ دلار | — |
| حداکثر اهرم | خرد ۱:۲۰۰، حرفهای ۱:۵۰۰ (باهاما) | — | پیشفرض ۱:۲۰۰۰؛ نامحدود فقط با شرط | — |
| سرعت برداشت | پردازش تا ۳ روز کاری | — | حداکثر ۳ روز کاری (در صورت امکان) | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۲ | ۲۰۰۸ | — |
| Trustpilot | ۴٫۲ از ۵ (طبق Trustpilot، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) | — | ۴٫۶ از ۵ | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | Advanced بسته به کشور: 0.50% / 0.90% آمریکا، 0.25% / 0.50% اروپا و بریتانیا، 0.09% / 0.10% سایر کشورها | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | متغیر؛ صفحه رسمی | — | — |
| کپیترید | — | ندارد | — | — |
| احراز هویت | — | اجباری و سختگیرانه | — | — |
| Proof of Reserves | — | شرکت بورسی (گزارش SEC) | — | — |
| نوع | — | — | — | کیف پول و کارت کریپتو |
| منطقه خدمات | — | — | — | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) |
| IBAN شخصی | — | — | — | ندارد |
| ارزها | — | — | — | استیبلکوین و رمزارز |
| کارت مجازی | — | — | — | دارد |
| هزینه ماهانه | — | — | — | کارت مجازی $10 یکبار |


