ابزار مقایسه
مقایسه Paysera و Wise و KuCoin و RedotPay
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Paysera | Wise | KuCoin | RedotPay |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۳ برتر | ۴.۳ برتر | ۴.۱ | ۳.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | پیسرا (Paysera LT، ویلنیوس) از ۲۰۱۲ اولین مؤسسه پول الکترونیک دارای مجوز بانک مرکزی لیتوانی است. افتتاح حساب از اپ رایگان است، ۳۰ انتقال SEPA در ماه… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷، ثبت در سیشل) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگستری آمریکا (دی ۱۴۰۳) به صرافی سختگیر و… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | مؤسسه پول الکترونیک (EMI) | حساب چندارزی (EMI) | — | کیف پول و کارت کریپتو |
| منطقه خدمات | اروپا و دهها کشور دیگر | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) |
| IBAN شخصی | دارد | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — | ندارد |
| ارزها | یورو و چند ارز دیگر | ۴۰+ | — | استیبلکوین و رمزارز |
| کارت مجازی | دارد | کارت دیجیتال رایگان | — | دارد |
| هزینه ماهانه | افتتاح رایگان | بدون اشتراک | — | کارت مجازی $10 یکبار |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | 0.1% / 0.1% | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | 0.02% / 0.06% | — |
| کپیترید | — | — | دارد | — |
| احراز هویت | — | — | اجباری | — |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۷ | — |
| Proof of Reserves | — | — | دارد | — |


