ابزار مقایسه
مقایسه Paysera و Binance و MEXC
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Paysera | Binance | MEXC |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۴ برتر | ۳.۹ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | پیسرا (Paysera LT، ویلنیوس) از ۲۰۱۲ اولین مؤسسه پول الکترونیک دارای مجوز بانک مرکزی لیتوانی است. افتتاح حساب از اپ رایگان است، ۳۰ انتقال SEPA در ماه… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | مکسی (تأسیس ۲۰۱۸، ثبت سیشل) با ۴۰ میلیون کاربر و بیش از ۳٬۰۰۰ دارایی، کمترین کارمزد بین صرافیهای بزرگ را دارد (میکر صفر). در مقابل، مجوز ردهیک ندار… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | مؤسسه پول الکترونیک (EMI) | — | — |
| منطقه خدمات | اروپا و دهها کشور دیگر | — | — |
| IBAN شخصی | دارد | — | — |
| ارزها | یورو و چند ارز دیگر | — | — |
| کارت مجازی | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | افتتاح رایگان | — | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | 0% / 0.05% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.05% | 0% / 0.02% |
| کپیترید | — | دارد | دارد |
| احراز هویت | — | اجباری | برای خدمات کامل |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
| Proof of Reserves | — | دارد | دارد |


