ابزار مقایسه
مقایسه N26 و Wise و Revolut و Pepperstone
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | N26 | Wise | Revolut | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | بروکر فارکس |
| امتیاز | ۴.۲ | ۴.۳ | ۴.۶ برتر | ۴.۴ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) با ۹ نهاد دارای مجوز در جهان (از جمله ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما) فعالیت میکند؛ حساب Razo… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | بانک کامل (آلمان) | حساب چندارزی (EMI) | نئوبانک | — |
| منطقه خدمات | ۲۴ کشور اروپایی | بیش از ۸۰ کشور اقامت | اروپا و انگلیس | — |
| IBAN شخصی | دارد | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | دارد | — |
| ارزها | یورو (+ کشورهای غیریورو) | ۴۰+ | ۳۰+ | — |
| کارت مجازی | دارد | کارت دیجیتال رایگان | دارد (+ یکبارمصرف) | — |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Standard) | بدون اشتراک | از ۰ (Standard) | — |
| رگولاتوری | — | — | — | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB (۹ نهاد) |
| پلتفرم | — | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView |
| حداقل واریز | — | — | — | بدون حداقل |
| اسپرد/کمیسیون | — | — | — | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار |
| حداکثر اهرم | — | — | — | خرد ۱:۲۰۰، حرفهای ۱:۵۰۰ (باهاما) |
| سرعت برداشت | — | — | — | پردازش تا ۳ روز کاری |
| سال تأسیس | — | — | — | ۲۰۱۰ |
| Trustpilot | — | — | — | ۴٫۲ از ۵ (طبق Trustpilot، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) |


