ابزار مقایسه
مقایسه N26 و Upwork و Revolut
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | N26 | Revolut | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | فریلنسری | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۲ | ۴.۵ | ۴.۶ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | بانک کامل (آلمان) | — | نئوبانک |
| منطقه خدمات | ۲۴ کشور اروپایی | ایران، کوبا (ساکنان و اتباع)، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند | اروپا و انگلیس |
| IBAN شخصی | دارد | — | دارد |
| ارزها | یورو (+ کشورهای غیریورو) | — | ۳۰+ |
| کارت مجازی | دارد | — | دارد (+ یکبارمصرف) |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Standard) | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد | از ۰ (Standard) |
| مدل کار | — | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | — |
| روشهای برداشت | — | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | — |
| احراز هویت | — | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) | — |
| Trustpilot | — | ۴٫۲ از ۵ | — |


