ابزار مقایسه
مقایسه N26 و Pepperstone و Wise
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | N26 | Wise | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | بروکر فارکس | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۲ | ۴.۴ برتر | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) زیر نظر ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما فعالیت میکند؛ حساب Razor با اسپرد خام و کمیسیون ۷ دلار… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | بانک کامل (آلمان) | — | حساب چندارزی (EMI) |
| منطقه خدمات | ۲۴ کشور اروپایی | — | بیش از ۸۰ کشور اقامت |
| IBAN شخصی | دارد | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز |
| ارزها | یورو (+ کشورهای غیریورو) | — | ۴۰+ |
| کارت مجازی | دارد | — | کارت دیجیتال رایگان |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Standard) | — | بدون اشتراک |
| رگولاتوری | — | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB | — |
| پلتفرم | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| حداقل واریز | — | بدون حداقل | — |
| اسپرد/کمیسیون | — | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار | — |
| حداکثر اهرم | — | خرد ۱:۲۰۰، حرفهای ۱:۵۰۰ (باهاما) | — |
| سرعت برداشت | — | ۱ روز کاری | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۰ | — |
| Trustpilot | — | ۴٫۲ از ۵ (طبق Trustpilot، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) | — |


