ابزار مقایسه
مقایسه N26 و Pepperstone و Upwork
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | N26 | ||
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | بروکر فارکس | فریلنسری |
| امتیاز | ۴.۲ | ۴.۴ | ۴.۵ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) زیر نظر ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما فعالیت میکند؛ حساب Razor با اسپرد خام و کمیسیون ۷ دلار… | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | بانک کامل (آلمان) | — | — |
| منطقه خدمات | ۲۴ کشور اروپایی | — | ایران، کوبا، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند |
| IBAN شخصی | دارد | — | — |
| ارزها | یورو (+ کشورهای غیریورو) | — | — |
| کارت مجازی | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Standard) | — | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد |
| رگولاتوری | — | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB | — |
| پلتفرم | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| حداقل واریز | — | بدون حداقل | — |
| اسپرد/کمیسیون | — | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار | — |
| حداکثر اهرم | — | خرد ۱:۲۰۰، حرفهای ۱:۵۰۰ (باهاما) | — |
| سرعت برداشت | — | ۱ روز کاری | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) |
| Trustpilot | — | ۴٫۲ از ۵ (طبق Trustpilot، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) | ۴٫۲ از ۵ |
| مدل کار | — | — | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده |
| روشهای برداشت | — | — | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله |
| احراز هویت | — | — | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس |


