ابزار مقایسه
مقایسه N26 و FundedNext و RedotPay
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | N26 | FundedNext | RedotPay |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۲ | ۴.۵ برتر | ۳.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | بانک کامل (آلمان) | — | کیف پول و کارت کریپتو |
| منطقه خدمات | ۲۴ کشور اروپایی | — | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) |
| IBAN شخصی | دارد | — | ندارد |
| ارزها | یورو (+ کشورهای غیریورو) | — | استیبلکوین و رمزارز |
| کارت مجازی | دارد | — | دارد |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Standard) | — | کارت مجازی $10 یکبار |
| مدل چالش | — | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures | — |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) | — |
| شروع قیمت چالش | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) | — |
| سقف سرمایه | — | $200K (تا $4M) | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader | — |
| Trustpilot | — | ۴٫۵ از ۵ | — |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) | — |
| اولین برداشت | — | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته | — |


