ابزار مقایسه
مقایسه KuCoin و Upwork و RedotPay و FTMO
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | KuCoin | RedotPay | FTMO | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | فریلنسری | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۱ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴.۸ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷، ثبت در سیشل) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگستری آمریکا (دی ۱۴۰۳) به صرافی سختگیر و… | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.06% | — | — | — |
| کپیترید | دارد | — | — | — |
| احراز هویت | اجباری | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | — | — | — |
| مدل کار | — | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای |
| کارمزد پلتفرم | — | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد | کارت مجازی $10 یکبار | — |
| روشهای برداشت | — | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی |
| محدودیت کشوری | — | ایران، کوبا، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) | — |
| Trustpilot | — | ۴٫۲ از ۵ | — | ۴٫۸ از ۵ |
| نوع | — | — | کیف پول و کارت کریپتو | — |
| IBAN شخصی | — | — | ندارد | — |
| ارزها | — | — | استیبلکوین و رمزارز | — |
| کارت مجازی | — | — | دارد | — |
| تقسیم سود | — | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) |
| سقف سرمایه | — | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت |


