ابزار مقایسه
مقایسه KuCoin و RedotPay و Binance و Bybit
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | KuCoin | RedotPay | Binance | Bybit |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۱ | ۳.۵ | ۴.۴ برتر | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷؛ قرارداد کاربری فعلی تابع قوانین جزایر ترکس و کایکوس) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگ… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | 0.1% / 0.1% | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.06% | — | 0.02% / 0.05% | 0.02% / 0.055% |
| کپیترید | دارد | — | دارد | دارد |
| احراز هویت | اجباری | — | اجباری | اجباری |
| سال تأسیس | ۲۰۱۷ | — | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
| Proof of Reserves | دارد | — | دارد | دارد |
| نوع | — | کیف پول و کارت کریپتو | — | — |
| منطقه خدمات | — | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) | — | — |
| IBAN شخصی | — | ندارد | — | — |
| ارزها | — | استیبلکوین و رمزارز | — | — |
| کارت مجازی | — | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | — | کارت مجازی $10 یکبار | — | — |


