ابزار مقایسه
مقایسه KuCoin و FundedNext و Blue Guardian
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | KuCoin | FundedNext | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | صرافی کریپتو | پراپفرم | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۱ | ۴.۵ برتر | ۴.۵ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷، ثبت در سیشل) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگستری آمریکا (دی ۱۴۰۳) به صرافی سختگیر و… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… | Blue Guardian (دبی) با سه مسیر Instant (بدون ارزیابی)، Guardian یکمرحلهای و Elite دومرحلهای، سهم سود پایه ۸۵٪ و بدون محدودیت زمانی ارائه میکند؛ ح… |
| مشخصات کلیدی | |||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.06% | — | — |
| کپیترید | دارد | — | — |
| احراز هویت | اجباری | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۷ | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | — | — |
| مدل چالش | — | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures | Instant، Guardian (۱)، Elite (۲) |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) | ۸۵٪ تا ۹۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) | حدود $۸۷ |
| سقف سرمایه | — | $200K (تا $4M) | $200K (تا $2M) |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader | MT5، TradeLocker، Match-Trader |
| Trustpilot | — | ۴٫۵ از ۵ | ۴٫۶ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) | ۴٪ / ۸٪ |
| اولین برداشت | — | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته | دوهفتهای |


