ابزار مقایسه
مقایسه KuCoin و Bybit و bunq و Fiverr
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | KuCoin | Bybit | Fiverr | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | فریلنسری |
| امتیاز | ۴.۱ | ۴.۳ برتر | ۳.۵ | ۴.۳ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷، ثبت در سیشل) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگستری آمریکا (دی ۱۴۰۳) به صرافی سختگیر و… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | 0.1% / 0.1% | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.06% | 0.02% / 0.055% | — | — |
| کپیترید | دارد | دارد | — | — |
| احراز هویت | اجباری | اجباری | — | مدرک + سلفی / بررسی چهره |
| سال تأسیس | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ | — | ۲۰۱۰ |
| Proof of Reserves | دارد | دارد | — | — |
| نوع | — | — | بانک کامل (هلند) | — |
| منطقه خدمات | — | — | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | ایران، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع |
| IBAN شخصی | — | — | تا ۲۵ IBAN | — |
| ارزها | — | — | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | — |
| کارت مجازی | — | — | تا ۲۵ کارت دیجیتال | — |
| هزینه ماهانه | — | — | از ۰ (Free) | ۲۰٪ ثابت از فروشنده |
| مدل کار | — | — | — | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت |
| روشهای برداشت | — | — | — | Payoneer، PayPal، حواله بانکی |
| Trustpilot | — | — | — | ۳٫۸ از ۵ |


