ابزار مقایسه
مقایسه FundedNext و Upwork و bunq و FTMO
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FundedNext | FTMO | ||
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | فریلنسری | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۵ | ۴.۵ | ۳.۵ | ۴.۸ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite، Instant و Futures | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ |
| شروع قیمت چالش | حدود $۳۲ (Lite 6K) | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) |
| سقف سرمایه | $200K (تا $4M) | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView |
| Trustpilot | ۴٫۵ از ۵ | ۴٫۲ از ۵ | — | ۴٫۸ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت |
| اولین برداشت | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی |
| کارمزد پلتفرم | — | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد | از ۰ (Free) | — |
| احراز هویت | — | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس | — | — |
| محدودیت کشوری | — | ایران، کوبا (ساکنان و اتباع)، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) | — | — |
| نوع | — | — | بانک کامل (هلند) | — |
| IBAN شخصی | — | — | تا ۲۵ IBAN | — |
| ارزها | — | — | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | — |
| کارت مجازی | — | — | تا ۲۵ کارت دیجیتال | — |


