ابزار مقایسه
مقایسه FundedNext و PST.NET و RedotPay و FTMO
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
PST.NET
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | FundedNext | PST.NET | RedotPay | FTMO |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۵ | — | ۳.۵ | ۴.۸ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… | PST.NET (اطلاعات تماس: ویکتوریا، کانادا) خود را «شرکت فناوری مالی و نه بانک» معرفی میکند که حساب مجازی، کارت پرداخت، امانتداری و تبدیل رمزارز را از… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures | — | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ |
| شروع قیمت چالش | حدود $۳۲ (Lite 6K) | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) |
| سقف سرمایه | $200K (تا $4M) | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView |
| Trustpilot | ۴٫۵ از ۵ | — | — | ۴٫۸ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت |
| اولین برداشت | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته | — | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی |
| نوع | — | کارت مجازی تبلیغاتی | کیف پول و کارت کریپتو | — |
| منطقه خدمات | — | ۴۰ حوزه ممنوع، از جمله ایران، آمریکا، کانادا، چین و اوکراین | ۱۰۰+ کشور؛ صدور کارت در ۴۳ منطقه ممکن نیست (از جمله ترکیه، هند و سنگاپور) | — |
| IBAN شخصی | — | ندارد | ندارد | — |
| ارزها | — | دلار | استیبلکوین و رمزارز | — |
| کارت مجازی | — | بله (BINهای متنوع) | دارد | — |
| هزینه ماهانه | — | جدول عمومی ندارد | کارت مجازی $10 یکبار | — |


