ابزار مقایسه
مقایسه FundedNext و italki و FTMO و Wise
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FundedNext | italki | FTMO | Wise |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | تدریس آنلاین | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۵ | ۴.۶ | ۴.۸ برتر | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… | italki بازار جهانی تدریس زبان است که مدرسان را در دو نوع Professional Teacher و Community Tutor میپذیرد. کمیسیون به نوع فروش بستگی دارد: آزمایشی ۰٪،… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite، Instant و Futures | قیمت آزاد مدرس (حداقل ۵ یا ۱۰ دلار) | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — |
| شروع قیمت چالش | حدود $۳۲ (Lite 6K) | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $4M) | — | $200K (تا $2M با Scaling) | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| Trustpilot | ۴٫۵ از ۵ | — | ۴٫۸ از ۵ | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — |
| اولین برداشت | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته | PayPal (Hyperwallet)، Payoneer، بانک از طریق Payoneer | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — |
| کمیسیون | — | آزمایشی ۰٪، تکجلسه ۲۱٪، پکیج ۱۵–۱۹٪، گروهی ۳۰٪ | — | — |
| موضوعات | — | فقط زبان (حداکثر ۳ زبان تدریس) | — | — |
| بازار تدریس فارسی | — | دارد | — | — |
| تأیید پروفایل | — | تا ۱۰ روز کاری + Onboarding | — | — |
| نوع | — | — | — | حساب چندارزی (EMI) |
| منطقه خدمات | — | — | — | بیش از ۸۰ کشور اقامت |
| IBAN شخصی | — | — | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز |
| ارزها | — | — | — | ۴۰+ |
| کارت مجازی | — | — | — | کارت دیجیتال رایگان |
| هزینه ماهانه | — | — | — | بدون اشتراک |


