ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و Revolut و Upwork و FundedNext
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | Revolut | FundedNext | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | فریلنسری | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۴.۶ | ۴.۵ | ۴.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | Upwork (۲۰۱۵، ادغام oDesk و Elance) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با بودجه بالا و حفاظت پرداخت. از ۱۴… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — | $200K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | ۳٫۴ از ۵ | ۴٫۵ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته |
| نوع | — | نئوبانک | — | — |
| منطقه خدمات | — | اروپا و انگلیس | ایران، روسیه، بلاروس، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع | — |
| IBAN شخصی | — | دارد | — | — |
| ارزها | — | ۳۰+ | — | — |
| کارت مجازی | — | دارد (+ یکبارمصرف) | — | — |
| هزینه ماهانه | — | از ۰ (Standard) | ۰ تا ۱۵٪ متغیر (معمولاً ~۱۰٪) | — |
| احراز هویت | — | — | مدرک + تماس ویدیویی | — |
| سال تأسیس | — | — | ۲۰۱۵ | — |


