ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و RedotPay و Wise و AmazingTalker
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | RedotPay | Wise | AmazingTalker |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | تدریس آنلاین |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۳.۵ | ۴.۳ | ۴.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | AmazingTalker بازار تدریس خصوصی آنلاین با مالکیت هنگکنگی و تمرکز بر شاگردان آسیای شرقی است. کارمزد پلتفرم از ۳۰٪ شروع و با هر ۶ ساعت تدریس در ماه ۱٪… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | — | قیمت در بازهٔ پیشنهادی |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — | — |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — | — |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | — | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — | — |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | — | Payoneer، PayPal، حوالهٔ بانکی |
| نوع | — | کیف پول و کارت کریپتو | حساب چندارزی (EMI) | — |
| منطقه خدمات | — | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — |
| IBAN شخصی | — | ندارد | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — |
| ارزها | — | استیبلکوین و رمزارز | ۴۰+ | — |
| کارت مجازی | — | دارد | کارت دیجیتال رایگان | — |
| هزینه ماهانه | — | کارت مجازی $10 یکبار | بدون اشتراک | — |
| کمیسیون | — | — | — | ۳۰٪ ← ۰٪ (ساعات ماه) + ۸٪ ثابت |
| موضوعات | — | — | — | زبانها + موضوعات درسی |
| بازار تدریس فارسی | — | — | — | دارد (کمرقابت) |
| تأیید پروفایل | — | — | — | کلاس نمایشی ۲۵ دقیقه، ۱ تا ۷ روز |


