ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و Pepperstone و PST.NET
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
PST.NET
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | FTMO | PST.NET | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | پراپفرم | بروکر فارکس | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۴.۴ | — |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | Pepperstone (تأسیس ۲۰۱۰، ملبورن) زیر نظر ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA کنیا و SCB باهاما فعالیت میکند؛ حساب Razor با اسپرد خام و کمیسیون ۷ دلار… | PST.NET (اطلاعات تماس: ویکتوریا، کانادا) خود را «شرکت فناوری مالی و نه بانک» معرفی میکند که حساب مجازی، کارت پرداخت، امانتداری و تبدیل رمزارز را از… |
| مشخصات کلیدی | |||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | — |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | ۴٫۴ از ۵ | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | — |
| رگولاتوری | — | ASIC، FCA، CySEC، BaFin، DFSA، CMA، SCB | — |
| حداقل واریز | — | بدون حداقل | — |
| اسپرد/کمیسیون | — | Razor ۰٫۰ + ۷ دلار | — |
| حداکثر اهرم | — | تا ۱:۵۰۰ (باهاما) | — |
| سرعت برداشت | — | ۱ روز کاری | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۰ | — |
| نوع | — | — | کارت مجازی تبلیغاتی |
| منطقه خدمات | — | — | بهجز کشورهای ممنوع (فهرست عمومی در دسترس نبود) |
| IBAN شخصی | — | — | ندارد |
| ارزها | — | — | دلار |
| کارت مجازی | — | — | بله (BINهای متنوع) |
| هزینه ماهانه | — | — | جدول عمومی ندارد |


