ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و N26 و Wise و italki
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | N26 | Wise | italki |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | تدریس آنلاین |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۴.۲ | ۴.۳ | ۴.۶ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | italki بازار جهانی تدریس زبان است که مدرسان را در دو نوع Professional Teacher و Community Tutor میپذیرد. کمیسیون به نوع فروش بستگی دارد: آزمایشی ۰٪،… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | — | قیمت آزاد مدرس (حداقل ۵ یا ۱۰ دلار) |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — | — |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — | — |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | — | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — | — |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | — | PayPal (Hyperwallet)، Payoneer، بانک از طریق Payoneer |
| نوع | — | بانک کامل (آلمان) | حساب چندارزی (EMI / مؤسسه پرداخت) | — |
| منطقه خدمات | — | ۲۴ کشور اروپایی | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — |
| IBAN شخصی | — | دارد | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — |
| ارزها | — | یورو (+ کشورهای غیریورو) | ۴۰+ | — |
| کارت مجازی | — | دارد | کارت دیجیتال رایگان | — |
| هزینه ماهانه | — | از ۰ (Standard) | بدون اشتراک | — |
| کمیسیون | — | — | — | آزمایشی ۰٪، تکجلسه ۲۱٪، پکیج ۱۵–۱۹٪، گروهی ۳۰٪ |
| موضوعات | — | — | — | فقط زبان (حداکثر ۳ زبان تدریس) |
| بازار تدریس فارسی | — | — | — | دارد |
| تأیید پروفایل | — | — | — | تا ۱۰ روز کاری + Onboarding |


