ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و Bybit و italki و Coinbase
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | Bybit | italki | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | صرافی کریپتو | تدریس آنلاین | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۴.۳ | ۴.۶ | ۴.۲ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | italki بازار جهانی تدریس زبان است که مدرسان را در دو نوع Professional Teacher و Community Tutor میپذیرد. کمیسیون به نوع فروش بستگی دارد: آزمایشی ۰٪،… | کوینبیس (تأسیس ۲۰۱۲، شرکت سهامی عام نزدک و عضو S&P 500) با ۳۷۶ میلیارد دلار دارایی مشتریان و ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون کاربر تأییدشده، دومین صرافی اسپات Coi… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | قیمت آزاد مدرس (حداقل ۵ یا ۱۰ دلار) | — |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — | — |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — | — |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | — | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — | — |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | PayPal (Hyperwallet)، Payoneer، بانک از طریق Payoneer | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | — | Advanced بسته به کشور: 0.50% / 0.90% آمریکا، 0.25% / 0.50% اروپا و بریتانیا، 0.09% / 0.10% سایر کشورها |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.055% | — | متغیر؛ صفحه رسمی |
| کپیترید | — | دارد | — | ندارد |
| احراز هویت | — | اجباری | — | اجباری و سختگیرانه |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۸ | — | ۲۰۱۲ |
| Proof of Reserves | — | دارد | — | شرکت بورسی (گزارش SEC) |
| کمیسیون | — | — | آزمایشی ۰٪، تکجلسه ۲۱٪، پکیج ۱۵–۱۹٪، گروهی ۳۰٪ | — |
| موضوعات | — | — | فقط زبان (حداکثر ۳ زبان تدریس) | — |
| بازار تدریس فارسی | — | — | دارد | — |
| تأیید پروفایل | — | — | تا ۱۰ روز کاری + Onboarding | — |


