ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و bunq و Payoneer
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
Payoneer
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | FTMO | Payoneer | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۳.۵ | — |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | پایونیر (تأسیس ۲۰۰۵ در نیویورک) با مجوز مؤسسه پول الکترونیک در ایرلند و انگلیس، ثبت MSB در آمریکا و مجوز در هنگکنگ، ژاپن، استرالیا، سنگاپور و هند، ب… |
| مشخصات کلیدی | |||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | — |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | — |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | — |
| نوع | — | بانک کامل (هلند) | دریافت پرداخت بینالمللی |
| منطقه خدمات | — | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | ۱۹۰+ کشور |
| IBAN شخصی | — | تا ۲۵ IBAN | حساب دریافت در ۷۰+ ارز |
| ارزها | — | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | ۷۰+ |
| کارت مجازی | — | تا ۲۵ کارت دیجیتال | کارت مجازی اضافه رایگان |
| هزینه ماهانه | — | از ۰ (Free) | $29.95 سالانه (حساب کمگردش) |


