ابزار مقایسه
مقایسه FTMO و BingX و Cambly و FundedNext
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | FTMO | BingX | Cambly | FundedNext |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | پراپفرم | صرافی کریپتو | تدریس آنلاین | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۸ برتر | ۴.۰ | ۴.۳ | ۴.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | بینگایکس (تأسیس ۲۰۱۸، سنگاپور) با ۲۰ تا ۴۰ میلیون کاربر و حدود هزار رمزارز (طبق CoinMarketCap)، از پیشگامان کپیتریدینگ است و طلا، نفت، فارکس و سهام… | Cambly زبانآموزان را در لحظه به گویندگان بومی انگلیسی وصل میکند و به مدرس دستمزد ثابت ۰.۱۷ دلار در دقیقه (Cambly Kids: ۰.۲۰ دلار) برای دقیقههای دا… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل چالش | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — | دستمزد ثابت دقیقهای (قیمتگذاری ندارد) | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite، Instant و Futures |
| تقسیم سود | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) |
| شروع قیمت چالش | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) |
| سقف سرمایه | $200K (تا $2M با Scaling) | — | — | $200K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader |
| Trustpilot | ۴٫۸ از ۵ | — | — | ۴٫۵ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) |
| اولین برداشت | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — | هفتگی، حداقل ۲۰$؛ پردازشگر تعیینی Cambly | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.05% | — | — |
| کپیترید | — | دارد | — | — |
| احراز هویت | — | اجباری برای خدمات کامل | — | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۸ | — | — |
| Proof of Reserves | — | دارد | — | — |
| کمیسیون | — | — | ندارد؛ ۱۰.۲$ در ساعت تدریس (Kids: ۱۲$) | — |
| موضوعات | — | — | فقط انگلیسی | — |
| بازار تدریس فارسی | — | — | ندارد | — |
| تأیید پروفایل | — | — | پروفایل و ویدئو؛ پذیرش فعلاً محدود | — |


