ابزار مقایسه
مقایسه Fiverr و Wise و FTMO و Bybit
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Fiverr | Wise | FTMO | Bybit |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | فریلنسری | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۳ | ۴.۸ برتر | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| مدل کار | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | — |
| کارمزد پلتفرم | ۲۰٪ ثابت از فروشنده | بدون اشتراک | — | — |
| روشهای برداشت | Payoneer، PayPal، حواله بانکی | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | — |
| احراز هویت | مدرک + سلفی / بررسی چهره | — | — | اجباری |
| محدودیت کشوری | ایران، کوبا، سوریه و کره شمالی ممنوع | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۰ | — | — | ۲۰۱۸ |
| Trustpilot | ۳٫۸ از ۵ | — | ۴٫۸ از ۵ | — |
| نوع | — | حساب چندارزی (EMI) | — | — |
| IBAN شخصی | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — | — |
| ارزها | — | ۴۰+ | — | — |
| کارت مجازی | — | کارت دیجیتال رایگان | — | — |
| تقسیم سود | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — |
| شروع قیمت چالش | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — |
| سقف سرمایه | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | — | — | 0.02% / 0.055% |
| کپیترید | — | — | — | دارد |
| Proof of Reserves | — | — | — | دارد |


