ابزار مقایسه
مقایسه Fiverr و Upwork و Revolut
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Fiverr | Revolut | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | فریلنسری | فریلنسری | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۵ | ۴.۶ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… | Upwork (ادغام oDesk و Elance در ۲۰۱۳ و تغییر نام به Upwork در ۲۰۱۵) بزرگترین مارکتپلیس فریلنسری دنیاست: پروژههای ساعتی و ثابت، مشتریان بلندمدت با … | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. |
| مشخصات کلیدی | |||
| مدل کار | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت | پیشنهاد روی پروژه و پکیج آماده | — |
| کارمزد پلتفرم | ۲۰٪ ثابت از فروشنده | ۰ تا ۱۵٪ متغیر برای هر قرارداد | از ۰ (Standard) |
| روشهای برداشت | Payoneer، PayPal، حواله بانکی | بانک محلی، Payoneer، PayPal، حواله | — |
| احراز هویت | مدرک + سلفی / بررسی چهره | مدرک + تماس ویدیویی یا عکس | — |
| محدودیت کشوری | ایران و سایر کشورهای تحریمی ممنوع (طبق ToS) | ایران، کوبا، کره شمالی، کریمه، دونتسک و لوهانسک ممنوع؛ روسیه، بلاروس و سوریه پشتیبانی نمیشوند | اروپا و انگلیس |
| سال تأسیس | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۵ (ادغام ۲۰۱۳) | — |
| Trustpilot | ۳٫۸ از ۵ | ۴٫۲ از ۵ | — |
| نوع | — | — | نئوبانک |
| IBAN شخصی | — | — | دارد |
| ارزها | — | — | ۳۰+ |
| کارت مجازی | — | — | دارد (+ یکبارمصرف) |


