ابزار مقایسه
مقایسه Coinbase و N26 و PST.NET
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
PST.NET
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | N26 | PST.NET | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۲ برتر | ۴.۲ برتر | — |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | کوینبیس (تأسیس ۲۰۱۲، شرکت سهامی عام نزدک و عضو S&P 500) با ۳۷۶ میلیارد دلار دارایی مشتریان و ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون کاربر تأییدشده، دومین صرافی اسپات Coi… | N26 (بانک N26 Bank SE در برلین) اولین بانک تمامموبایلی با مجوز کامل بانکی BaFin آلمان است و طبق سایت رسمی بیش از ۸ میلیون مشتری در ۲۴ کشور اروپایی د… | PST.NET (اطلاعات تماس: ویکتوریا، کانادا) خود را «شرکت فناوری مالی و نه بانک» معرفی میکند که حساب مجازی، کارت پرداخت، امانتداری و تبدیل رمزارز را از… |
| مشخصات کلیدی | |||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | Advanced بسته به کشور: 0.50% / 0.90% آمریکا، 0.25% / 0.50% اروپا و بریتانیا، 0.09% / 0.10% سایر کشورها | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | متغیر؛ صفحه رسمی | — | — |
| کپیترید | ندارد | — | — |
| احراز هویت | اجباری و سختگیرانه | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۲ | — | — |
| Proof of Reserves | شرکت بورسی (گزارش SEC) | — | — |
| نوع | — | بانک کامل (آلمان) | کارت مجازی تبلیغاتی |
| منطقه خدمات | — | ۲۴ کشور اروپایی | ۴۰ حوزه ممنوع، از جمله ایران، آمریکا، کانادا، چین و اوکراین |
| IBAN شخصی | — | دارد | ندارد |
| ارزها | — | یورو (+ کشورهای غیریورو) | دلار |
| کارت مجازی | — | دارد | بله (BINهای متنوع) |
| هزینه ماهانه | — | از ۰ (Standard) | کارت از ۷ دلار؛ همان مبلغ هر ۳۰ روز |


