ابزار مقایسه
مقایسه Coinbase و Binance و bunq
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Binance | ||
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۲ | ۴.۴ برتر | ۳.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | کوینبیس (تأسیس ۲۰۱۲، شرکت سهامی عام نزدک و عضو S&P 500) با ۳۷۶ میلیارد دلار دارایی مشتریان و ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون کاربر تأییدشده، دومین صرافی اسپات Coi… | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… |
| مشخصات کلیدی | |||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | Advanced بسته به کشور: 0.50% / 0.90% آمریکا، 0.25% / 0.50% اروپا و بریتانیا، 0.09% / 0.10% سایر کشورها | 0.1% / 0.1% | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | متغیر؛ صفحه رسمی | 0.02% / 0.05% | — |
| کپیترید | ندارد | دارد | — |
| احراز هویت | اجباری و سختگیرانه | اجباری | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۷ | — |
| Proof of Reserves | شرکت بورسی (گزارش SEC) | دارد | — |
| نوع | — | — | بانک کامل (هلند) |
| منطقه خدمات | — | — | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا |
| IBAN شخصی | — | — | تا ۲۵ IBAN |
| ارزها | — | — | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز |
| کارت مجازی | — | — | تا ۲۵ کارت دیجیتال |
| هزینه ماهانه | — | — | از ۰ (Free) |


