ابزار مقایسه
مقایسه Bybit و The5ers و Wise و FundedNext
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Bybit | The5ers | Wise | FundedNext |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | پراپفرم | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۷ برتر | ۴.۳ | ۴.۵ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | The5ers (تأسیس ۲۰۱۶، اسرائیل) با سه برنامه High Stakes (دومرحلهای)، Hyper Growth (یکمرحلهای) و Bootcamp (سهمرحلهای ارزان) برای تریدرهای صبور ساخ… | وایز (Wise، تأسیس ۲۰۱۱ با نام TransferWise در لندن) حساب چندارزی رایگان، کارت Visa و انتقال بینالمللی با نرخ میانی بازار ارائه میدهد. در سال مالی ۲… | FundedNext (تأسیس ۲۰۲۲، امارات) با مدلهای Stellar دومرحلهای، یکمرحلهای و Lite و بخش جداگانه فیوچرز، از پرترافیکترین پراپهای جهان است. ۱۵٪ سود م… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.055% | — | — | — |
| کپیترید | دارد | — | — | — |
| احراز هویت | اجباری | — | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۸ | — | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | — | — | — |
| مدل چالش | — | High Stakes (۲)، Hyper Growth (۱)، Bootcamp (۳) | — | Stellar 2-Step، 1-Step، Lite و Futures |
| تقسیم سود | — | ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ | — | ۸۰٪ تا ۹۵٪ (+۱۵٪ سود چالش) |
| شروع قیمت چالش | — | حدود $۳۹ | — | حدود $۳۲ (Lite 6K) |
| سقف سرمایه | — | $100K (تا $4M) | — | $200K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | — | MT5، cTrader | — | MT4، MT5، cTrader، Match-Trader |
| Trustpilot | — | ۴٫۸ از ۵ | — | ۴٫۵ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | ۵٪ / ۱۰٪ (High Stakes) | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت (2-Step) |
| اولین برداشت | — | دوهفتهای | — | تعهد پرداخت ۲۴ ساعته |
| نوع | — | — | حساب چندارزی (EMI) | — |
| منطقه خدمات | — | — | بیش از ۸۰ کشور اقامت | — |
| IBAN شخصی | — | — | جزئیات حساب در ۲۲ ارز | — |
| ارزها | — | — | ۴۰+ | — |
| کارت مجازی | — | — | کارت دیجیتال رایگان | — |
| هزینه ماهانه | — | — | بدون اشتراک | — |


