ابزار مقایسه
مقایسه Bybit و Revolut و RedotPay و The5ers
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Bybit | Revolut | RedotPay | The5ers |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۶ | ۳.۵ | ۴.۷ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | رداتپی (Red Dot / Red F. Technology، هنگکنگ) طبق سایت رسمی بیش از ۹ میلیون کاربر در ۱۰۰+ کشور و ۱۲ میلیارد دلار حجم پرداخت سالانه دارد. کارت آن Vis… | The5ers (تأسیس ۲۰۱۶، اسرائیل) با سه برنامه High Stakes (دومرحلهای)، Hyper Growth (یکمرحلهای) و Bootcamp (سهمرحلهای ارزان) برای تریدرهای صبور ساخ… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.055% | — | — | — |
| کپیترید | دارد | — | — | — |
| احراز هویت | اجباری | — | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۸ | — | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | — | — | — |
| نوع | — | نئوبانک | کیف پول و کارت کریپتو | — |
| منطقه خدمات | — | اروپا و انگلیس | ۱۰۰+ کشور (بهجز قلمروهای تحت تحریم) | — |
| IBAN شخصی | — | دارد | ندارد | — |
| ارزها | — | ۳۰+ | استیبلکوین و رمزارز | — |
| کارت مجازی | — | دارد (+ یکبارمصرف) | دارد | — |
| هزینه ماهانه | — | از ۰ (Standard) | کارت مجازی $10 یکبار | — |
| مدل چالش | — | — | — | High Stakes (۲)، Hyper Growth (۱)، Bootcamp (۳) |
| تقسیم سود | — | — | — | ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | — | — | حدود $۳۹ |
| سقف سرمایه | — | — | — | $100K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | — | MT5، cTrader |
| Trustpilot | — | — | — | ۴٫۸ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ (High Stakes) |
| اولین برداشت | — | — | — | دوهفتهای |


