ابزار مقایسه
مقایسه Bybit و Paysera و FTMO و Cambly
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Bybit | Paysera | FTMO | Cambly |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم | تدریس آنلاین |
| امتیاز | ۴.۳ | ۴.۳ | ۴.۸ برتر | ۴.۳ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | پیسرا (Paysera LT، ویلنیوس) از ۲۰۱۲ اولین مؤسسه پول الکترونیک دارای مجوز بانک مرکزی لیتوانی است. افتتاح حساب از اپ رایگان است، ۳۰ انتقال SEPA در ماه… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… | Cambly زبانآموزان را در لحظه به گویندگان بومی انگلیسی وصل میکند و به مدرس دستمزد ثابت ۰.۱۷ دلار در دقیقه (Cambly Kids: ۰.۲۰ دلار) برای دقیقههای دا… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.055% | — | — | — |
| کپیترید | دارد | — | — | — |
| احراز هویت | اجباری | — | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۸ | — | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | — | — | — |
| نوع | — | مؤسسه پول الکترونیک (EMI) | — | — |
| منطقه خدمات | — | اروپا و دهها کشور دیگر | — | — |
| IBAN شخصی | — | دارد | — | — |
| ارزها | — | یورو و چند ارز دیگر | — | — |
| کارت مجازی | — | دارد | — | — |
| هزینه ماهانه | — | افتتاح رایگان | — | — |
| مدل چالش | — | — | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای | دستمزد ثابت دقیقهای (قیمتگذاری ندارد) |
| تقسیم سود | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ | — |
| شروع قیمت چالش | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) | — |
| سقف سرمایه | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) | — |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView | — |
| Trustpilot | — | — | ۴٫۸ از ۵ | — |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت | — |
| اولین برداشت | — | — | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی | هفتگی، حداقل ۲۰$؛ پردازشگر تعیینی Cambly |
| کمیسیون | — | — | — | ندارد؛ ۱۰.۲$ در ساعت تدریس (Kids: ۱۲$) |
| موضوعات | — | — | — | فقط انگلیسی |
| بازار تدریس فارسی | — | — | — | ندارد |
| تأیید پروفایل | — | — | — | پروفایل و ویدئو؛ پذیرش فعلاً محدود |


