ابزار مقایسه
مقایسه bunq و Bybit و KuCoin
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Bybit | KuCoin | |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو |
| امتیاز | ۳.۵ | ۴.۳ برتر | ۴.۱ |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | کوکوین (تأسیس ۲۰۱۷؛ قرارداد کاربری فعلی تابع قوانین جزایر ترکس و کایکوس) با ۴۵ میلیون کاربر و بیش از ۱٬۰۰۰ کوین، پس از توافق ۲۹۷ میلیون دلاری با دادگ… |
| مشخصات کلیدی | |||
| نوع | بانک کامل (هلند) | — | — |
| منطقه خدمات | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | — | — |
| IBAN شخصی | تا ۲۵ IBAN | — | — |
| ارزها | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | — | — |
| کارت مجازی | تا ۲۵ کارت دیجیتال | — | — |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Free) | — | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | 0.1% / 0.1% |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.055% | 0.02% / 0.06% |
| کپیترید | — | دارد | دارد |
| احراز هویت | — | اجباری | اجباری |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ |
| Proof of Reserves | — | دارد | دارد |


