ابزار مقایسه
مقایسه bunq و Bybit و Fiverr و FTMO
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | Bybit | Fiverr | FTMO | |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | ویزاکارت و نئوبانک | صرافی کریپتو | فریلنسری | پراپفرم |
| امتیاز | ۳.۵ | ۴.۳ | ۴.۳ | ۴.۸ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | bunq (تأسیس ۲۰۱۲ در آمستردام، مجوز بانکی ۲۰۱۴) طبق سایت رسمی بیش از ۲۲ میلیون کاربر دارد. چهار پلن Free، Core (۳٫۹۹ یورو)، Pro (۹٫۹۹ یورو) و Elite (۱… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | Fiverr (تأسیس ۲۰۱۰، تلآویو) بهجای پروپوزالنویسی، خدمات را بهصورت «Gig» با سه پکیج قیمت ثابت عرضه میکند و الگوریتم جستجو مشتری را میآورد. کارمزد… | FTMO (تأسیس ۲۰۱۵، پراگ) استاندارد صنعت پراپ است: چالش دومرحلهای با هدف ۱۰٪ و ۵٪، حد ضرر روزانه ۵٪ و کل ۱۰٪ ثابت، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار و رشد تا ۲ می… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| نوع | بانک کامل (هلند) | — | — | — |
| منطقه خدمات | ۲۷ کشور اتحادیه اروپا | — | ایران و سایر کشورهای تحریمی ممنوع (طبق ToS) | — |
| IBAN شخصی | تا ۲۵ IBAN | — | — | — |
| ارزها | یورو + انتقال در ۴۰+ ارز | — | — | — |
| کارت مجازی | تا ۲۵ کارت دیجیتال | — | — | — |
| هزینه ماهانه | از ۰ (Free) | — | ۲۰٪ ثابت از فروشنده | — |
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | — | 0.1% / 0.1% | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | — | 0.02% / 0.055% | — | — |
| کپیترید | — | دارد | — | — |
| احراز هویت | — | اجباری | مدرک + سلفی / بررسی چهره | — |
| سال تأسیس | — | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۰ | — |
| Proof of Reserves | — | دارد | — | — |
| مدل کار | — | — | پکیج آماده (Gig) با قیمت ثابت | ۲ مرحلهای و ۱ مرحلهای |
| روشهای برداشت | — | — | Payoneer، PayPal، حواله بانکی | ۱۴ روز؛ سپس درخواستی |
| Trustpilot | — | — | ۳٫۸ از ۵ | ۴٫۸ از ۵ |
| تقسیم سود | — | — | — | ۸۰٪ تا ۹۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | — | — | €۸۹ (حساب ۱۰K) |
| سقف سرمایه | — | — | — | $200K (تا $2M با Scaling) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | — | MT4، MT5، cTrader، TradingView |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ ثابت |


