ابزار مقایسه
مقایسه BingX و Revolut و The5ers
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۳ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
| ویژگی | BingX | Revolut | The5ers |
|---|---|---|---|
| نمای کلی | |||
| دسته | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | پراپفرم |
| امتیاز | ۴.۰ | ۴.۶ | ۴.۷ برتر |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | بینگایکس (تأسیس ۲۰۱۸، سنگاپور) با ۲۰ تا ۴۰ میلیون کاربر و حدود هزار رمزارز (طبق CoinMarketCap)، از پیشگامان کپیتریدینگ است و طلا، نفت، فارکس و سهام… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | The5ers (تأسیس ۲۰۱۶، اسرائیل) با سه برنامه High Stakes (دومرحلهای)، Hyper Growth (یکمرحلهای) و Bootcamp (سهمرحلهای ارزان) برای تریدرهای صبور ساخ… |
| مشخصات کلیدی | |||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.05% | — | — |
| کپیترید | دارد | — | — |
| احراز هویت | اجباری برای خدمات کامل | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۸ | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | — | — |
| نوع | — | نئوبانک | — |
| منطقه خدمات | — | اروپا و انگلیس | — |
| IBAN شخصی | — | دارد | — |
| ارزها | — | ۳۰+ | — |
| کارت مجازی | — | دارد (+ یکبارمصرف) | — |
| هزینه ماهانه | — | از ۰ (Standard) | — |
| مدل چالش | — | — | High Stakes (۲)، Hyper Growth (۱)، Bootcamp (۳) |
| تقسیم سود | — | — | ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ |
| شروع قیمت چالش | — | — | حدود $۳۹ |
| سقف سرمایه | — | — | $100K (تا $4M) |
| پلتفرم معاملاتی | — | — | MT5، cTrader |
| Trustpilot | — | — | ۴٫۸ از ۵ |
| حد ضرر روزانه / کل | — | — | ۵٪ / ۱۰٪ (High Stakes) |
| اولین برداشت | — | — | دوهفتهای |


