ابزار مقایسه
مقایسه Binance و Bybit و Revolut و Payoneer
تا ۴ پلتفرم، صرافی یا خدمت را انتخاب کنید و همه چیز را سطر به سطر ببینید: کارمزد، IBAN و کارت، مجوزها، امتیاز و ویژگیها. برترِ هر سطر علامت میخورد و لینک هر مقایسه قابل ارسال است.
- ۳۴پلتفرم
- ۳۹صرافی
- ۲۱خدمت
۴ از ۴ انتخاب شده
پاک کردن
پلتفرمها را انتخاب کنید (حداکثر ۴)بستنتغییر انتخابها
Revolutویزاکارت و نئوبانک
Preplyتدریس آنلاین
Binanceصرافی کریپتو
FTMOپراپفرم
Wiseویزاکارت و نئوبانک
italkiتدریس آنلاین
Bybitصرافی کریپتو
FundedNextپراپفرم
Fiverrفریلنسری
Payoneerویزاکارت و نئوبانک
AmazingTalkerتدریس آنلاین
KuCoinصرافی کریپتو
The5ersپراپفرم
Freelancerفریلنسری
N26ویزاکارت و نئوبانک
Camblyتدریس آنلاین
BingXصرافی کریپتو
FundingPipsپراپفرم
MEXCصرافی کریپتو
Alpha Capital Groupپراپفرم
Payseraویزاکارت و نئوبانک
E8 Marketsپراپفرم
RedotPayویزاکارت و نئوبانک
PST.NETویزاکارت و نئوبانک
موردی پیدا نشد.
Payoneer
ویزاکارت و نئوبانک
راهنمای کامل
| ویژگی | Binance | Bybit | Revolut | Payoneer |
|---|---|---|---|---|
| نمای کلی | ||||
| دسته | صرافی کریپتو | صرافی کریپتو | ویزاکارت و نئوبانک | ویزاکارت و نئوبانک |
| امتیاز | ۴.۴ | ۴.۳ | ۴.۶ برتر | — |
| راهنمای کامل | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده | منتشر شده |
| معرفی | بایننس (تأسیس ۲۰۱۷) با بیش از ۳۲۳ میلیون کاربر و حدود ۴۵٪ سهم بازار فیوچرز، بزرگترین صرافی متمرکز کریپتو است. کارمزد پایه اسپات ۰٫۱٪ است و با BNB ۲۵… | بایبیت (تأسیس ۲۰۱۸، مقر دبی) با ۸۰ تا ۹۰ میلیون کاربر، سومین بازار فیوچرز جهان در CoinMarketCap است. کارمزد اسپات ۰٫۱٪ و فیوچرز ۰٫۰۲٪/۰٫۰۵۵٪ است. از… | نئوبانک اروپایی با مجوز بانکی کامل در EEA؛ حساب چندارزی، کارت فیزیکی و مجازی، حساب Pro برای فریلنسرها و Business برای شرکتها. | پایونیر (تأسیس ۲۰۰۵ در نیویورک) با مجوز مؤسسه پول الکترونیک در ایرلند و انگلیس، ثبت MSB در آمریکا و مجوز در هنگکنگ، ژاپن، استرالیا، سنگاپور و هند، ب… |
| مشخصات کلیدی | ||||
| کارمزد اسپات (میکر/تیکر) | 0.1% / 0.1% | 0.1% / 0.1% | — | — |
| کارمزد فیوچرز (میکر/تیکر) | 0.02% / 0.05% | 0.02% / 0.055% | — | — |
| کپیترید | دارد | دارد | — | — |
| احراز هویت | اجباری | اجباری | — | — |
| سال تأسیس | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ | — | — |
| Proof of Reserves | دارد | دارد | — | — |
| نوع | — | — | نئوبانک | دریافت پرداخت بینالمللی |
| منطقه خدمات | — | — | اروپا و انگلیس | ۱۹۰+ کشور |
| IBAN شخصی | — | — | دارد | حساب دریافت در ۷۰+ ارز |
| ارزها | — | — | ۳۰+ | ۷۰+ |
| کارت مجازی | — | — | دارد (+ یکبارمصرف) | کارت مجازی اضافه رایگان |
| هزینه ماهانه | — | — | از ۰ (Standard) | $29.95 سالانه (حساب کمگردش) |


